| 图片 | 食物名称 | 用途 | 详细介绍 | 店主进货 |
![]() | AGENOW年饭 | 体力+888 | 查看 | |
![]() | AGENOW大盘菜 | 体力+300 | 查看 | |
![]() | 情人节朱古力 | 体力+130 | 查看 | |
![]() | AGE招牌饭 | 体力+120 | 查看 | |
![]() | AGE大碗面 | 体力+120 | 查看 | |
![]() | 大虾饭 | 体力+100 | 查看 | |
![]() | 卡通迷你蛋糕 | 体力+100 | 查看 | |
| 07中秋月饼 | 体力+100 | 查看 | ||
| 08中秋月饼 | 体力+100 | 查看 | ||
![]() | 国庆60周年中秋月饼 | 体力+100 | 查看 | |
![]() | AGENOW烧鹅 | 体力+100 | 查看 | |
![]() | 生日蛋糕 | 体力+100 | 查看 | |
| 06中秋月饼 | 体力+100 | 查看 | ||
| 中秋月饼 | 体力+100 | 查看 | ||
![]() | 大西瓜 | 体力+90 | 查看 | |
![]() | 婚礼大香宾 | 体力+88 | 查看 | |
![]() | 咖喱海鲜饭 | 体力+80 | 查看 | |
![]() | 番茄 | 体力+80 | 查看 | |
![]() | 和味汤面 | 体力+80 | 查看 | |
![]() | 沙爹牛肉饭 | 体力+77 | 查看 | |
![]() | 超级海鲜饭 | 体力+75 | 查看 | |
![]() | 海鲜饭 | 体力+70 | 查看 | |
![]() | 三鲜饭 | 体力+65 | 查看 | |
![]() | 咖喱炒饭 | 体力+60 | 查看 | |
![]() | 麦当劳套餐B | 体力+60 | 查看 | |
![]() | 牛奶 | 体力+60 | 查看 | |
![]() | 便当 | 体力+55 | 查看 | |
![]() | 拉面 | 体力+55 | 查看 | |
![]() | 麦当劳套餐 | 体力+50 | 查看 | |
![]() | 杯面 | 体力+50 | 查看 | |
![]() | 粽子 | 体力+50 | 查看 | |
![]() | 红草莓 | 体力+50 | 查看 | |
![]() | 巨无霸 | 体力+45 | 查看 | |
![]() | 寿司 | 体力+40 | 查看 | |
![]() | 饭团 | 体力+35 | 查看 | |
![]() | 小小笼 | 体力+30 | 查看 | |
![]() | 中薯条 | 体力+30 | 查看 | |
![]() | 法国面包 | 体力+30 | 查看 | |
![]() | 朱古力雪糕杯 | 体力+25 | 查看 | |
![]() | AGENOW火腿 | 体力+25 | 查看 | |
![]() | AGENOW咖啡 | 体力+22 | 查看 | |
![]() | 雪糕球 | 体力+22 | 查看 | |
![]() | 黑色森林 | 体力+20 | 查看 | |
![]() | 白色圣诞 | 体力+20 | 查看 | |
![]() | 刨冰 | 体力+20 | 查看 | |
![]() | 鸡腿 | 体力+20 | 查看 | |
![]() | 三文治 | 体力+18 | 查看 | |
![]() | 比萨 | 体力+15 | 查看 | |
![]() | 棒棒糖 | 体力+15 | 查看 | |
![]() | 新生代扎啤 | 体力+12 | 查看 | |
![]() | 罐装啤酒 | 体力+10 | 查看 | |
![]() | 可口可乐 | 体力+8 | 查看 | |
![]() | 草莓雪糕 | 体力+7 | 查看 | |
![]() | 葡萄 | 体力+6 | 查看 | |
![]() | 香蕉 | 体力+5 | 查看 | |
![]() | 梨 | 体力+4 | 查看 | |
![]() | 苹果 | 体力+3 | 查看 |





















































